| Format | Micro-ATX |
| Socket | AM2 |
| Chipset | Nvidia Geforce 7025 |
| Chipset graphique | Intégré Contrôleur Vidéo Intégré NVIDIA GeForce 7025 DX9.0 VGA, Pixel Shader 3.0 Mémoire partagée maximale 256MB Support du mode VGA D-Sub avec une résolution maximale de 1920x1440 @ 60Hz |
| FSB | 1000 MHz (2.0 GT/s) |
| Processeurs supportés | Compatible avec les processeurs Socket AM2+* / AM2 avec un TDP de 95W: Processeurs AMD Phenom FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron Compatible avec les processeurs Socket AM3 avec un TDP de 95W*: Processeurs AMD Phenom II X6 / X4 / X3 / X2 / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron Compatible avec la fonction UCC Débloquer CPU Core Supporte la technologie Cool n Quiet d’AMD FSB 1000 MHz 2.0 GT/s Prise en charge de la technologie Surcadençage à la volée Prise en charge de la technologie Hyper Transport
*Lutilisation dun processeur Socket AM3 / AM2+ sur une plateforme Socket AM2 entraîne une réduction de la vitesse du bus système HT3.0 5200 MT/s en mode HT1.0 2000 MT/s, Cependant, la fréquence du processeur nen est pas affectée.
**Pour une liste détaillée des processeurs compatibles, veuillez vous rendre ici http://www.asrock.com/mb/cpu.fr.asp?Model=N68C-S%20UCC |
| Mémoire | 2 x DIMM, max. 8 Go*** DDR3** 1600/1333/1066/800 MHz non-ECC, unbuffered Mémoire DDR3/DDR2 Double Canal* 2 x DIMM, max. 8 Go*** DDR2 1066****/800/667/533 MHz non-ECC, unbuffered *Les mémoires DDR3 et DDR2 sont gérées de manière indépendante. **La mémoire DDR3 nest pris en charge par linstallation de CPU AM3. ***En raison de limitations dues au système dexploitation, la quantité de mémoire utilisée sous Windows 32-bit peut être inférieure à 4 GB. Cette limitation ne concerne pas les systèmes dexploitation 64-bit accompagnés de processeurs 64-bit. ****Compatible avec les processeurs AM3 / AM2+. |
| Slots d'extension | 1 x PCI-Express x16 1 x PCI-Express x1 2 x PCI |
| Stockage | 4 x SATA II (3.0 Go/s), compatibles RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 et JBOD , NCQ et Hot Plug 1 x ATA133 IDE Accepte 2 périphériques IDE 1 x connecteur pour lecteur de disquette |
| LAN | Realtek PHY RTL8201EL Vitesse: 10/100 Ethernet Support de la fonction Wake-On-LAN Supporte PXE |
| Audio | 6 canaux 5,1 CH HD Audio (Codec Audio VIA VT1705) |
| USB | 10 x USB 2.0 |
| Fonctionnalités | ASRock OC Tuner - Intelligent Energy Saver - Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock OC DNA - Hybrid Booster: - Contrôle de la fréquence du processeur - ASRock U-COP - Protection contre les problèmes de démarrage Boot Failure Guard B.F.G. - Fonction ASRock AM2 Boost: Technologie brevetée permettant une augmentation des performances mémoire jusqu'à 12.5% |
| Connecteurs panneau arrière | 1 x souris PS/2 1 x clavier PS/2 1 x série: COM1 1 x VGA 4 x USB 2.0 1 x LAN RJ-45 avec LED (ACT/LINK LED et SPEED LED) Prise Connecteurs Jack HD Audio: Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / Micro |
| Connecteurs E/S internes | 4 x connecteurs SATA2 3.0 Go/s, compatibles RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 et JBOD, NCQ et Hot Plug 1 x Connecteur ATA133 IDE Accepte 2 périphériques IDE 1 x connecteur pour lecteur de disquette 1 x embase de port d’impression 1 x Connecteur pour ventilateur de CPU/Châssis/ventilateur 1 x Connecteur d'alimentation ATX 24-pin 1 x Connecteur d'alimentation 4-pin 12V 1 x Connecteur CD-in 1 x Connecteur panneau audio frontal 3 x Connecteurs pour port USB 2.0 Supporte 6 ports USB 2.0 |
| BIOS | 8 Mo BIOS AMI Legal Support du Plug et Play Compatible ACPI 1,1 Fonction de configuration sans jumpers (Jumperfree) Support SMBIOS 2.3,1 Ajustement des Tensions CPU, VCCM, NB Tension |
| Dimensions | 244 x 208 mm ((Micro-ATX)) |
| Réf. constructeur | N68C-S UCC |
| Constructeur | Asrock |
| Garantie | 1 an retour atelier SAB |
Les informations et tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.